書き込みテスト専用スレ
641:国境なき名無しさん2016/07/18(月) 18:00:01 ID:wfBg9ihR0 [sage]
超冬日(最低≦-10℃)     真冬夜(最低≦-20℃)    寒帯日(最低≦-25℃)    超真冬日(最高≦-10℃)
**位 梨静 富士山   149  **位 梨静 富士山   49  **位 梨静 富士山   12  **位 梨静 富士山   89
*1位 十勝 陸別     100  *1位 十勝 陸別     38  *1位 十勝 陸別     11  *1位 上川 士別     *2
*2位 網走 生田原   *93  *2位 十勝 糠内     28  *2位 宗谷 歌登     *8  *2位 宗谷 中頓別   *1
*2位 網走 北見     *93  *3位 網走 生田原   26  *3位 宗谷 中頓別   *7  *2位 上川 美深     *1
*2位 網走 境野     *93  *4位 釧路 川湯     25  *3位 上川 下川     *7  *2位 上川 名寄     *1
*2位 十勝 糠内     *93  *5位 宗谷 中頓別   24  *5位 上川 江丹別   *5  *2位 上川 富良野   *1
*6位 十勝 大樹     *90  *6位 釧路 阿寒湖畔 23  *5位 上川 音威子府 *5  *2位 上川 幌加内   *1
*7位 十勝 帯広泉   *89  *7位 宗谷 歌登     21  *5位 網走 生田原   *5  *2位 網走 留辺蘂   *1
*8位 十勝 ぬかびら. *87  *7位 網走 滝上     21  *8位 上川 幌加内   *4  *2位 釧路 阿寒湖畔 *1
*8位 十勝 更別     *87  *7位 網走 北見     21  *8位 上川 中川     *4  *2位 青森 酸ケ湯   *1
10位 網走 留辺蘂   *86  10位 上川 下川     20  *8位 上川 朱鞠内   *4
10位 釧路 阿寒湖畔 *86                       *8位 釧路 阿寒湖畔 *4

超寒帯日(最低≦-30℃)
**位 梨静 富士山  4
*1位 上川 下川    1
1-AA