書き込みテスト専用スレ
650:国境なき名無しさん2016/07/22(金) 06:57:18 ID:ArOT0jez0 [sage]
最高気温 平年差の大きかった地点(7月21日)
(高温)                             (低温)
都道府県 地点名 最高 平年 差   都道府県 地点名 最高 平年 差
宗谷支庁 声問    24.8  20.7 +4.1  東京都   八王子  22.2  30.1 -7.9
空知支庁 美唄    29.2  25.5 +3.7  茨城県   古河    22.7  30.5 -7.8
大分県   杵築    33.6  30.0 +3.6  群馬県   伊勢崎  24.0  31.8 -7.8
宗谷支庁 中頓別  26.8  23.2 +3.6

最低気温 平年差の大きかった地点(7月21日)
(高温)                             (低温)
都道府県 地点名 最低 平年 差   都道府県 地点名   最低 平年 差
沖縄県   南大東  28.2  25.8 +2.4  岩手県   薮川      *8.9  14.8 -5.9
鹿児島県 喜界島  28.1  26.0 +2.1  秋田県   男鹿      14.8  19.4 -4.6
沖縄県   仲筋    28.8  26.9 +1.9  上川支庁 上川      10.5  14.7 -4.2
                                岩手県   奥中山    12.3  16.5 -4.2

日較差(7月21日)
(日較差大)                            (日較差小)
都道府県 地点名 最高 最低 日較差  都道府県 地点名 最高 最低 日較差
広島県   加計    33.9  18.3  15.6    茨城県   龍ケ崎  22.5  21.1  1.4
宗谷支庁 中頓別  26.8  11.6  15.2    茨城県   つくば  22.3  20.8  1.5
上川支庁 上川    25.6  10.5  15.1    東京都   青梅    21.7  20.2  1.5
上川支庁 美瑛    27.2  12.1  15.1    

※沖縄県 南大東は、10:10-10:40の間は欠測、秋田県 男鹿は、10:00-12:30の間は欠測
1-AA