書き込みテスト専用スレ
651:国境なき名無しさん2016/07/23(土) 18:07:22 ID:0224T7RL0 [sage]
●冬日                   ●●超冬日                   ★真冬日
順位 日数 府県名  地点名     順位 日数 府県名  地点名    順位 日数 府県名  地点名
1位 185 岩手県  薮川       1位 56 岩手県  薮川         1位 90 青森県  酸ケ湯
2位 168 岩手県  区界       2位 42 岩手県  区界         2位 78 福島県  鷲倉
3位 163 青森県  酸ケ湯     3位 32 青森県  酸ケ湯       3位 65 岩手県  区界
4位 154 岩手県  奥中山     4位 29 岩手県  奥中山       4位 64 秋田県  八幡平
5位 144 岩手県  葛巻       5位 21 福島県  桧原         5位 60 岩手県  薮川

順位 日数 府県名  地点名     順位 日数 府県名  地点名       順位 日数 府県名  地点名
1位 140 栃木県  土呂部     1位 21 栃木県  土呂部       1位 34 栃木県  奥日光
2位 130 群馬県  田代       2位 18 群馬県  田代         2位 33 群馬県  田代
3位 127 栃木県  奥日光     3位 16 栃木県  奥日光       3位 30 群馬県  草津
4位 122 群馬県  草津       4位 12 群馬県  草津         4位 12 群馬県  藤原
5位 109 群馬県  藤原       5位 3 群馬県  藤原         5位 10 栃木県  土呂部,那須高原

順位 日数 府県名  地点名     順位 日数 府県名  地点名       順位 日数 府県名  地点名
1位 151 長野県  開田高原    1位 54 長野県  菅平         1位 53 長野県  菅平
2位 150 岐阜県  六厩       2位 47 長野県  野辺山       2位 27 長野県  開田高原
3位 145 長野県  野辺山     3位 37 岐阜県  六厩         3位 26 岐阜県  六厩
4位 144 長野県  菅平       4位 33 長野県  開田高原     4位 23 長野県  野辺山
5位 141 長野県  奈川       5位 18 長野県  軽井沢       5位 15 長野県  大町
                         5位 18 長野県  奈川
                         5位 18 岐阜県  宮之前
1-AA