下
宝くじ板総合避難所
124:国境なき名無しさん 2020/01/14(火) 15:51:54 ID:eZY2IGn9i [sage] ▼第1447回 ロト6 くじ結果 02 09 12 13 14 22(10) 等 当せん金(口数) 1等 70,389,900円(3口) 2等 5,279,400円(12口) 3等 191,100円(358口) 4等 4,800円(14,934口) 5等 1,000円(220,287口)
125:国境なき名無しさん 2020/01/14(火) 19:35:29 ID:jrweI3C/i [sage] 第1059 回 ミニロト 結果:02 11 13 16 18 B03 1等:21,918,000円(7口) 2等:183,600円(60口) 3等:1万2400円(1,537口) 4等:1,000円(46,907口) ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
126:国境なき名無しさん 2020/01/16(木) 20:23:53 ID:am4ew9/Hi [sage] 第1448回 ロト6 結果:10 12 25 29 32 41 B40 1等:57,688,600円(4口) 2等:8,653,500円(8口) 3等:359,400円(208口) 4等:7900円(9,879口) 5等:1,000円(165,774口) キャリーオーバー:0円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
127:国境なき名無しさん 2020/01/18(土) 00:54:19 ID:js3s+0OGi [sage] 第0351回 ロト7 結果: 08 13 17 19 23 25 28 B05 16 1等:1,000,000,000円 (1口) 2等:5,252,000円(17口) 3等:654,400円(191口) 4等:8,600円(8,478口) 5等:1,300円(130,438口) 6等:1,000 円(218,272口) キャリーオーバー:1,225,967,125円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
128:国境なき名無しさん 2020/01/20(月) 09:49:01 ID:71BYHwA4i [sage] ▼第1148回BIG くじ結果 22221102100001 等 当せん金(口数) 1等 0円(0口) 2等 2,088,174円(18口) 3等 41,202円(260口) 4等 7,410円(2,187口) 5等 1,290円(11,970口) 6等 570円(48,051口) ▼次回の繰越金(BIGキャリーオーバー額) 11億5710万4680円
129:国境なき名無しさん 2020/01/20(月) 19:18:00 ID:z3i3Y08zi [sage] 第1449回 ロト6 結果:06 19 20 26 34 38 B04 1等:78,635,800円(3口) 2等:6,434,000円(11口) 3等:256,400円(298口) 4等:6,800円(11,826口) 5等:1,000円(170,543口) キャリーオーバー:0円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
130:国境なき名無しさん 2020/01/21(火) 21:58:36 ID:AVXnCTdvi [sage] ▼第1060回 ミニロト くじ結果 19 23 24 28 31(11) 等 当せん金(口数) 1等 11,259,300円(14口) 2等 159,400円(71口) 3等 10,600円(1,837口) 4等 1,000円(51,051口)
131:国境なき名無しさん 2020/01/23(木) 19:38:30 ID:vw/dplTsi [sage] 第1450回 ロト6 結果:24 25 26 27 34 36 B03 1等:121,327,500円(2口) 2等:12,133,100円(6口) 3等:282,800円(278口) 4等:8,800円(9,421口) 5等:1,000円(156,580口) キャリーオーバー:0円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
132:国境なき名無しさん 2020/01/24(金) 19:48:26 ID:TAWzj1Hoi [sage] 第0352回 ロト7 結果:03 04 14 18 26 30 32 B28 34 1等:886,941,800円 (2口) 2等:6,928,800円(13口) 3等:755,100円(167口) 4等:9,400円(7,868口) 5等:1,500円(121,713口) 6等:1,000円(207,726口) キャリーオーバー:0円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
133:国境なき名無しさん 2020/01/27(月) 19:20:42 ID:ea0ph2tNi [sage] ▼第1150回BIG くじ結果 11121220222021 等 当せん金(口数) 1等 600,000,000円(1口) 2等 1,688,970円(24口) 3等 38,652円(300口) 4等 7,350円(2,361口) 5等 1,290円(12,971口) 6等 570円(51,655口) ▼次回の繰越金(BIGキャリーオーバー額) 10億2036万5160円
上
前
次
1-
新
書
写
板
AA
設
索
宝くじ板総合避難所 http://www.2nn.jp/test/read.cgi/refuge/1565331697/l50