下
宝くじ板総合避難所
392:国境なき名無しさん 2021/02/23(火) 12:47:21 ID:FStBzarci [sage] ▼第1223回MEGA BIG くじ結果 131343424441 等 当せん金(口数) 1等 1,200,000,000円(1口) 2等 13,583,970円(3口) 3等 83,160円(70口) ▼次回の繰越金(MEGA BIGキャリーオーバー額) 22億1318万7630円
393:国境なき名無しさん 2021/02/25(木) 21:00:08 ID:ZsYLLbmZi [sage] 第1563回 ロト6 結果:01 12 20 26 35 37 B02 1等:該当なし 2等:41,506,700円(2口) 3等:386,400円(232口) 4等:8,800円(10,692口) 5等:1,000円(182,066口) キャリーオーバー:512,240,826円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
394:国境なき名無しさん 2021/02/26(金) 19:59:09 ID:VQNzPcbui [sage] 第0408回 ロト7 結果:16 18 19 21 29 30 35 B14 28 1等:該当なし 2等:6,668,900円(17口) 3等:789,600円(201口) 4等:10,300円(8,976口) 5等:1,500円(143,898口) 6等:1,100円(239,143口) キャリーオーバー:5,826,847,840円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
395:国境なき名無しさん 2021/03/01(月) 22:10:41 ID:YtzWJ7mvi [sage] ▼第1224回BIG くじ結果 00121021201122 等 当せん金(口数) 1等 0円(0口) 2等 1,454,010円(19口) 3等 38,490円(205口) ▼次回の繰越金(BIGキャリーオーバー額) 3億1573万0440円 ▼第1224回100円BIG くじ結果 00121021201122 等 当せん金(口数) 1等 0円(0口) 2等 610,250円(25口) 3等 25,850円(236口) ▼次回の繰越金(100円BIGキャリーオーバー額) 1億3639万8262円
396:国境なき名無しさん 2021/03/01(月) 22:11:23 ID:YtzWJ7mvi [sage] 第1564回 ロト6 結果:05 06 18 20 27 37 B07 1等:268,498,000円(3口) 2等:14,663,100円(6口) 3等:343,000円(277口) 4等:6,300円(15,724口) 5等:1,000円(254,101口) キャリーオーバー:0円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
397:国境なき名無しさん 2021/03/04(木) 20:45:38 ID:lBlkZvZwi [sage] 第1565回 ロト6 結果:05 09 17 28 30 37 B27 1等:200,000,000円(1口) 2等:6,611,400円(10口) 3等:206,900円(345口) 4等:5,400円(13,960口) 5等:1,000円(199,839口) キャリーオーバー:20,374,543円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
398:国境なき名無しさん 2021/03/05(金) 19:39:49 ID:2rtY0GOYi [sage] 第0409回 ロト7 結果:13 15 16 24 30 31 37 B12 33 1等:1,000,000,000円(2口) 2等:9,712,400円(12口) 3等:780,700円(209口) 4等:9,900円(9,617口) 5等:1,500円(149,678口) 6等:1,100円(250,298口) キャリーオーバー:4,541,466,035円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
399:国境なき名無しさん 2021/03/08(月) 20:58:36 ID:7N5y3us8i [sage] 第1566回 ロト6 結果:12 13 20 24 30 35 B34 1等:139,763,500円(2口) 2等:15,549,600円(5口) 3等:432,800円(194口) 4等:8,500円(10,349口) 5等:1,000円(177,380口) キャリーオーバー:0円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
400:国境なき名無しさん 2021/03/11(木) 21:14:11 ID:/loSRV1Zi [sage] 第1567回 ロト6 結果:05 07 19 26 37 40 B34 1等:111,522,300円(2口) 2等:11,152,600円(6口) 3等:252,600円(286口) 4等:6,000円(12,559口) 5等:1,000円(186,887口) キャリーオーバー:0円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
401:国境なき名無しさん 2021/03/12(金) 19:57:35 ID:SAidW8lZi [sage] 第0410回 ロト7 結果:01 02 18 21 26 29 37 B09 36 1等:該当なし 2等:9,016,600円(12口) 3等:1,003,100円(151口) 4等:10,400円(8,484口) 5等:1,700円(128,783口) 6等:1,100円(234,655口) キャリーオーバー:5,192,036,460円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
上
前
次
1-
新
書
写
板
AA
設
索
宝くじ板総合避難所 http://www.2nn.jp/test/read.cgi/refuge/1565331697/l50