下
宝くじ板総合避難所
62:国境なき名無しさん 2019/10/10(木) 20:24:16 ID:XSYAgKLMi [sage] 第1422回 ロト6 結果:12 14 17 20 24 30 B39 1等:73,241,900円(3口) 2等:3,295,900円(20口) 3等:376,600円(189口) 4等:8,300円(9,008口) 5等:1,000円(158,350口) キャリーオーバー:0円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
63:国境なき名無しさん 2019/10/11(金) 19:06:46 ID:4JQIQreXi [sage] 第0338回 ロト7 結果:07 09 16 17 23 27 34 B15 36 1等:1,000,000,000円(1口) 2等:5,112,700円(19口) 3等:701.000円(194口) 4等:8,000円(9,853口) 5等:1,300円(148,918口) 6等:900円(258,463口) キャリーオーバー:2,170.574,545円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
64:国境なき名無しさん 2019/10/14(月) 21:45:00 ID:zDtx4pD+i [sage] 第1423回 ロト6 結果:11 24 29 36 37 42 B13 1等:200,000,000円(1口) 2等:20,474,900円(3口) 3等:352,800円(188口) 4等:7,600円(9,149口) 5等:1,000円(144,451口) キャリーオーバー:4,742,987円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
65:国境なき名無しさん 2019/10/14(月) 21:47:43 ID:zDtx4pD+i [sage] 1129回BIG 10試合終了(4試合中止) 10*22 1*20* 1*00 判定範囲 10122 11201 1100 E[0.7] d[3] 〜 10222 12202 1200 F[0.0003](10222 12202 1000 e[0.08])(81パターン) ぬるぽ
66:国境なき名無しさん 2019/10/16(水) 09:02:53 ID:BeRhmApCi [sage] ▼第1047回 ミニロト くじ結果 08 12 19 25 26(09) 等 当せん金(口数) 1等 7,527,300円(19口) 2等 116,700円(88口) 3等 8,400円(2,106口) 4等 900円(50,487口)
67:国境なき名無しさん 2019/10/18(金) 11:05:54 ID:6HbqiXsRi [sage] ▼第1424回 ロト6 くじ結果 06 07 25 26 33 36(19) 等 当せん金(口数) 1等 224,539,100円(1口) 2等 8,242,600円(8口) 3等 299,200円(238口) 4等 6,400円(11,699口) 5等 1,000円(185,152口)
68:国境なき名無しさん 2019/10/18(金) 19:07:28 ID:0DVnex6yi [sage] 代理 第0339回 ロト7 結果:11 15 18 20 23 25 32 B09 37 1等:1,000,000,000円(1口) 2等:8,388,400円(11口) 3等:890,800円(145口) 4等:10,200円(7,414口) 5等:1,500円(120,717口) 6等: 1,000円(219,031口) キャリーオーバー:1,731,734,258円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
69:国境なき名無しさん 2019/10/21(月) 19:42:16 ID:dIYD8oqJi [sage] 第1425回 ロト6 結果:01 24 28 33 35 42 B27 1等:該当なし 2等:23,333,300円(3口) 3等:572,700円(132口) 4等:9,600円(8,250口) 5等:1,000円(146,503口) キャリーオーバー:233,326,132円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
70:国境なき名無しさん 2019/10/22(火) 19:27:22 ID:PUnh1q3ci [sage] 第1048回 ミニロト 結果:01 08 11 19 23 B12 1等:7,942,800円(18口) 2等:111,600円(92口) 3等:9,200円(1,934口) 4等:900円(50,243口) ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
71:国境なき名無しさん 2019/10/25(金) 08:32:36 ID:g7g5g43Vi [sage] ▼第1426回 ロト6 くじ結果 04 13 17 19 30 43(24) 等 当せん金(口数) 1等 243,874,100円(2口) 2等 19,082,200円(4口) 3等 455,400円(181口) 4等 8,500円(10,185口) 5等 1,000円(170,523口)
上
前
次
1-
新
書
写
板
AA
設
索
宝くじ板総合避難所 http://www.2nn.jp/test/read.cgi/refuge/1565331697/l50