下
宝くじ板総合避難所
91:国境なき名無しさん 2019/11/19(火) 21:24:32 ID:SRLbhq1Hi [sage] ▼第1052回 ミニロト くじ結果 04 08 09 14 26(05) 等 当せん金(口数) 1等 10,341,600円(14口) 2等 176,200円(59口) 3等 10,200円(1,761口) 4等 900円(48,794口)
92:国境なき名無しさん 2019/11/21(木) 20:33:04 ID:/I+XRUi0i [sage] 第1434回 ロト6 結果:02 20 30 38 39 40 B04 1等:該当なし 2等:16,046,000円(5口) 3等:465,800円(186口) 4等:10,600円(8,590口) 5等:1,000円(144,301口) キャリーオーバー:476,923,544円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
93:国境なき名無しさん 2019/11/22(金) 19:05:03 ID:w3IOIGtwi [sage] 第0344回 ロト7 結果:11 19 28 29 31 32 37 B12 21 1等:該当なし 2等:9,436,100円(9口) 3等:928,800円(128口) 4等:9,800円(7,088口) 5等:1,500円(112,169口) 6等:1,100円(184,062口) キャリーオーバー:2,330,925,355円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
94:国境なき名無しさん 2019/11/22(金) 19:12:14 ID:w3IOIGtwi [sage] 5等でした
95:国境なき名無しさん 2019/11/25(月) 10:02:10 ID:fZar8kDwi [sage] ▼第1139回BIG くじ結果 10021201011211 等 当せん金(口数) 1等 0円(0口) 2等 2,127,786円(16口) 3等 37,173円(261口) 4等 7,020円(2,058口) 5等 1,320円(10,876口) 6等 570円(43,246口) ▼次回の繰越金(BIGキャリーオーバー額) 3億8908万0920円
96:国境なき名無しさん 2019/11/25(月) 19:25:21 ID:WnENLesJi [sage] 第1435回 ロト6 結果:02 04 16 21 22 40 B09 1等:600,000,000円(1口) 2等:20,969,700円(4口) 3等:351,100円(258口) 4等:7,600円(12,594口) 5等:1,000円(205,039口) キャリーオーバー:156,510,465円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
97:国境なき名無しさん 2019/11/27(水) 09:25:45 ID:cNpj2SKIi [sage] ▼第1053回 ミニロト くじ結果 02 03 13 16 23(14) 等 当せん金(口数) 1等 7,684,700円(19口) 2等 187,300円(56口) 3等 8,600円(2,108口) 4等 800円(53,194口)
98:国境なき名無しさん 2019/11/28(木) 19:23:29 ID:QEJO7/oqi [sage] 第1436回 ロト6 結果:03 07 17 18 30 36 B33 1等:該当なし 2等:9,861,300円(7口) 3等:227,200円(328口) 4等:5,500円(14,293口) 5等:1,000円(204,684口) キャリーオーバー:386,599,935円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
99:国境なき名無しさん 2019/11/29(金) 19:40:13 ID:nuFB1KLHi [sage] 第0345回 ロト7 結果:06 09 10 18 28 31 32 B24 35 1等:1,000,000,000円(1口) 2等:6,971,600円(13口) 3等:764,300円(166口) 4等:9,500円(7,785口) 5等:1,400円(127,276口) 6等:1,000円(220,771口) キャリーオーバー:1,876,447,595円 ※抽選の結果は主催者の発表で確認してください。
100:国境なき名無しさん 2019/12/02(月) 09:21:10 ID:B4mujjyHi [sage] ▼第1140回BIG くじ結果 20112121101112 等 当せん金(口数) 1等 0円(0口) 2等 1,860,537円(20口) 3等 43,500円(245口) 4等 7,380円(2,162口) 5等 1,380円(11,933口) 6等 540円(47,968口) ▼次回の繰越金(BIGキャリーオーバー額) 8億1434万6640円
上
前
次
1-
新
書
写
板
AA
設
索
宝くじ板総合避難所 http://www.2nn.jp/test/read.cgi/refuge/1565331697/l50