批判・要望・意見スレッド
235:◆IIii708ivc 05/11/06 15:10 ID:JFb7O5moAAS
こういう項目別集計もお願いします。

2005年スレ速度順位
順位    月日    ジャンル    項目(★2なら2スレ目)         スレ速度(レス数/h)
1位   2月16日    芸能     あびる優 番組で集団窃盗を告白★16    8680
2位   2月9日    スポーツ    日本代表 北朝鮮に勝利    6596
3位   3月26日    スポーツ    日本代表 イランに敗北    6017
4位   7月18日    芸能     菊間アナ NEWSのメンバーと飲酒★54    4442
5位   6月20日    スポーツ    日本代表 ギリシャに勝利(コンフェデ杯)    4336
6位   10月4日    ネット      のまネコ問題 ひろゆき氏新事実発表★7    4161
7位   6月23日    スポーツ    日本代表 ブラジルと引き分け(コンフェデ杯)    4004
8位   10月17日    スポーツ    ロッテ 31年ぶりパリーグ優勝    3917
9位   10月26日    スポーツ    ロッテ 4連勝で日本一    3738
10位   2月17日    マスコミ    日テレ あびる優の窃盗告白関連で謝罪★2    3703
11位   5月1日    東アジア     北朝鮮 日本にミサイル発射    3594
12位   7月11日    訃報      橋本真也さん 急死★3    3485
13位   9月11日    政治      総選挙 投票終了    3368
14位   6月8日    スポーツ    日本代表 北朝鮮に勝ってW杯出場決定    3246
15位   3月30日    スポーツ    日本代表 バーレーンに勝利    3221
16位   9月30日    ネット      avex 社員に対する殺人予告言及★3    3161
17位   4月25日    社会      JR西日本 脱線事故★18    2903

1-AA