2NN 批判・要望・意見スレッド★2
658:◆OxZSSS.jpg 2009/04/08(水) 23:31:55 ID:jFSP7GOu0
本日、21:45頃の障害時の load average です。

2009/04/08 22:45:01 LA= 22:45:01 up 1 day, 39 min, 0 users, load average: 0.14, 0.28, 0.45
2009/04/08 22:46:01 LA= 22:46:01 up 1 day, 40 min, 0 users, load average: 0.20, 0.27, 0.44
2009/04/08 22:47:01 LA= 22:47:01 up 1 day, 41 min, 0 users, load average: 0.39, 0.31, 0.44
2009/04/08 22:48:01 LA= 22:48:01 up 1 day, 42 min, 0 users, load average: 0.41, 0.33, 0.44
2009/04/08 22:49:01 LA= 22:49:01 up 1 day, 43 min, 0 users, load average: 0.39, 0.33, 0.43
2009/04/08 22:50:01 LA= 22:50:01 up 1 day, 44 min, 0 users, load average: 0.44, 0.36, 0.44

load average は全く正常で、ネットワーク関連が濃厚な気がしてきました。
が、エラーログなどには何も残っておらず、まだまだ原因不明な状態です。
1-AA