【猛暑】岐阜県金山 40.5℃ 8月8日 13:20
1 位 金山 カナヤマ 岐阜県 40.5 ℃ 2018/08/08 (13:20)
2 位 美濃 ミノ 岐阜県 39.8 ℃ 2018/08/08 (13:19)
3 位 多治見 タジミ 岐阜県 38.7 ℃ 2018/08/08 (13:11)
4 位 恵那 エナ 岐阜県 38.4 ℃ 2018/08/08 (13:09)
2ちゃんねるニュース速報+ナビ
1 位 金山 カナヤマ 岐阜県 40.5 ℃ 2018/08/08 (13:20)
2 位 美濃 ミノ 岐阜県 39.8 ℃ 2018/08/08 (13:19)
3 位 多治見 タジミ 岐阜県 38.7 ℃ 2018/08/08 (13:11)
4 位 恵那 エナ 岐阜県 38.4 ℃ 2018/08/08 (13:09)
このサイトは5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)のニュース速報+系掲示板の書き込みを自動解析し、人気の高いニュース及び最新のニュースをリアルタイムで提供しています。
2NN現在閲覧者数 3540人/10min
5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)ニュース速報+系掲示板の情報をそれぞれ1分~10分間隔で自動取得・解析更新しています。
開発・運営:中島竜馬